Zaterdag 18-11-2017
Theo Voorspuij de nieuwe Rapidkampioen
DORDRECHT – Theo Voorspuij uit Gorinchem is de nieuwe Rapidkampioen van Zuid-Holland-Zuid. Hij behaalde twaalf punten uit zeven partijen en verloor alleen van de nummer twee, Radjinder Jharap uit Rotterdam. Jharap eindigde op elf punten. Derde werd Dordtenaar Fred Roedolph met tien punten. Titelverdediger Anton Kosior kwam er in deze tiende editie niet aan te pas en behaalde slechts acht punten. Het betekende voor Voorspuij de eerst Provinciale Rapidtitel sinds de invoering in 2008. Recordhouder blijft Anton Kosior met zes titels.
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | ![]() | Theo Voorspuij | 1279 | H | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 57 | 92 | |||||||||||
2 | ![]() | Radjinder Jharap | 1128 | H | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 88 | |||||||||||
3 | ![]() | Fred Roedolph | 1200 | H | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 56 | 72 | |||||||||||
4 | ![]() | Dirk van Schaik Sr. | 1071 | 1e | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 56 | 54 | |||||||||||
5 | ![]() | Anton Kosior | MF | 1307 | H | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 42 | ||||||||||
6 | ![]() | Bert Baars | 900 | 1e | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 36 | |||||||||||
7 | ![]() | Fien de Jager | 814 | 2e | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 18 | |||||||||||
8 | ![]() | Kees Osté | 754 | 2e | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 22 | |||||||||||
9 | ![]() | Gozé van Pelt | 741 | 2e | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 18 | |||||||||||
10 | ![]() | Lauw Dingemans | 910 | 1e | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 16 | |||||||||||
11 | ![]() | Ralph de Jager | 649 | 2e | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 39 | 12 | |||||||||||
12 | ![]() | Emilie Schop | Jeu | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
za 18-11-2017 | Anton Kosior (1307) | – | Bert Baars (900) | 2 | – | 0 | ||
Fien de Jager (814) | – | Theo Voorspuij (1279) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1200) | – | Kees Osté (754) | 2 | – | 0 | |||
Gozé van Pelt (741) | – | Radjinder Jharap (1128) | 0 | – | 2 | |||
Dirk van Schaik Sr. (1071) | – | Ralph de Jager (649) | 2 | – | 0 | |||
Emilie Schop | – | Lauw Dingemans (910) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Radjinder Jharap (1128) | – | Anton Kosior (1307) | 2 | – | 0 | |||
Theo Voorspuij (1279) | – | Dirk van Schaik Sr. (1071) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (910) | – | Fred Roedolph (1200) | 0 | – | 2 | |||
Bert Baars (900) | – | Kees Osté (754) | 2 | – | 0 | |||
Gozé van Pelt (741) | – | Emilie Schop | 2 | – | 0 | |||
Ralph de Jager (649) | – | Fien de Jager (814) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Theo Voorspuij (1279) | – | Bert Baars (900) | 2 | – | 0 | |||
Fred Roedolph (1200) | – | Radjinder Jharap (1128) | 2 | – | 0 | |||
Emilie Schop | – | Anton Kosior (1307) | 0 | – | 2 | |||
Dirk van Schaik Sr. (1071) | – | Gozé van Pelt (741) | 2 | – | 0 | |||
Fien de Jager (814) | – | Lauw Dingemans (910) | 2 | – | 0 | |||
Kees Osté (754) | – | Ralph de Jager (649) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Theo Voorspuij (1279) | – | Fred Roedolph (1200) | 2 | – | 0 | |||
Radjinder Jharap (1128) | – | Fien de Jager (814) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1307) | – | Dirk van Schaik Sr. (1071) | 1 | – | 1 | |||
Ralph de Jager (649) | – | Lauw Dingemans (910) | 0 | – | 2 | |||
Bert Baars (900) | – | Gozé van Pelt (741) | 2 | – | 0 | |||
Kees Osté (754) | – | Emilie Schop | 2 | – | 0 | |||
Ronde 5 | ||||||||
Radjinder Jharap (1128) | – | Theo Voorspuij (1279) | 2 | – | 0 | |||
Fred Roedolph (1200) | – | Anton Kosior (1307) | 1 | – | 1 | |||
Lauw Dingemans (910) | – | Dirk van Schaik Sr. (1071) | 1 | – | 1 | |||
Fien de Jager (814) | – | Bert Baars (900) | 0 | – | 2 | |||
Emilie Schop | – | Ralph de Jager (649) | 0 | – | 2 | |||
Gozé van Pelt (741) | – | Kees Osté (754) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Anton Kosior (1307) | – | Theo Voorspuij (1279) | 0 | – | 2 | |||
Bert Baars (900) | – | Radjinder Jharap (1128) | 0 | – | 2 | |||
Dirk van Schaik Sr. (1071) | – | Fred Roedolph (1200) | 1 | – | 1 | |||
Kees Osté (754) | – | Lauw Dingemans (910) | 2 | – | 0 | |||
Fien de Jager (814) | – | Emilie Schop | 2 | – | 0 | |||
Ralph de Jager (649) | – | Gozé van Pelt (741) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Theo Voorspuij (1279) | – | Kees Osté (754) | 2 | – | 0 | |||
Radjinder Jharap (1128) | – | Dirk van Schaik Sr. (1071) | 1 | – | 1 | |||
Fred Roedolph (1200) | – | Fien de Jager (814) | 2 | – | 0 | |||
Emilie Schop | – | Bert Baars (900) | 0 | – | 2 | |||
Anton Kosior (1307) | – | Ralph de Jager (649) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (910) | – | Gozé van Pelt (741) | 0 | – | 2 |
Rapid kampioenschap ZHZ op 19 november 2016
Op zaterdag 19 november 2016 is Anton Kosior de nieuwe Rapid kampioen van Zuid Holland Zuid geworden. Ondanks het tegenvallende aantal deelnemers was het toch een spannende strijd. De uiteindelijke beslissing was de overwinning op Rob van Eijk die de doorslag gaf. In de eerste klasse werd Marcel van der Most wederom kampioen hij deed dit voor de derde maal op rij. Bij de Aspiranten werd Remco Korteland duidelijk kampioen hij won al zijn partijen. Jochanan van den Ende werd kampioen bij de Pupillen.
Hoofdklasse
RAPID ZHZ 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | |
1 | Anton Kosior | Hoofdklasse | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
2 | Wim Kalis | Hoofdklasse | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 | Rob van Eijk | Hoofdklasse | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 6 |
4 | Marcel van der Most | 1e klasse | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 4 |
5 | Ruben Groenendijk | 1e klasse | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 3 |
6 | Fred Roedolph | Hoofdklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
Jeugd
RAPID JEUGD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | ||
1 | Remco Korteland | Aspirant | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 12 | |
2 | Jochanan van den Ende | Pupil | 0 | X | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 5 | 3 |
3 | Gijs Mouthaan | Pupil | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 |
4 | Thomas Mouthaan | Aspirant | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Anton Kosior geeft hieronder wat fragmenten van zijn partijen, die willen wij u niet onthouden: