SNELDAMKAMPIOENSCHAP ZHZ 2016
Op 23 April 2016 werd in Noordeloos het jaarlijks sneldamkampioenschap van ZHZ gespeeld
In Categorie A prologeerde Shammie Kasnadi zijn sneldamtitel de uitslagen waren hier:
Categorie A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptn | ||
1 | Shammie Kasnadi | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
2 | Wim Kalis | 1 | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
3 | Thijs Verboon (Jun.) | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
4 | Theo Voorspuij | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
5 | Francis Tholel | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 12 | |
6 | Anton Kosior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 11 | |
7 | Peter de Hek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 9 | |
8 | Radjinder Jharap | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
In Categorie B was Anton Janssen de sterkste, de uitslagen waren:
Categorie B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn | ||
1 | Anton Janssen | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
2 | Ruben Groenendijk | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
3 | Arie van Genderen | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
4 | Marijke Koers | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 12 | |
5 | Marcel van der Most | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 12 | |
6 | Ratan Ganeshie | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 9 | |
7 | Ernst de Heer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Categorie C plus de aspriranten werd een prooi voor Nirandjan Mohabier na een barrage met Andre de Raad.
Categorie C + Asp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptn | |||
1 | Nirandjan Mohabier | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | |
2 | André de Raad | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | |
3 | Frans Geluk | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||
4 | Ton van Houwelingen | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
5 | Soegriem Boedhram | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
6 | Menno Eijkelenboom | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
7 | Wim Buijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
8 | Fien de Jager | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 15 | ||
9 | Ruud Catto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 10 | ||
10 | Remco Korteland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 10 |
Tot slot de Pupillen en Welpen samen met de schooldammers werd gewonnen door Luc de Kruijf
JEUGD + SCHOOL : | Cat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ptn | |
1 | Luc de Kruijf | Pup. | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2 | Myrthe Kraaijeveld | Pup. | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
3 | Thijs Eijkelenboom | Pup. | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
4 | Thimo de Bree | Pup. | 0 | 2 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Gijs Mouthaan | Pup. | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
6 | Jente Bakker | Welp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
7 | Marijn Boers | Pup. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8 | Jochanan van de Ende | Pup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 8 |
Patrick Blokland | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 8 | |
10 | Jonathan de Bruijn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
11 | Anne Mouthaan | Welp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Eindstand Persoonlijk sneldam kampioenschap ZHZ 2015
Categorie A
1. Shammie Kasnadi | 12 7 4 1 18 |
2. Theo Voorspuij | 12 4 5 3 13 |
3. Anton Kosior | 12 3 6 3 12 |
4. Arthur de Swart | 12 0 5 7 5 |
Senioren B en C en Aspiranten
1. Thijs Verboon (Asp) | 13 11 1 1 23 |
2. Ruben Groenendijk (B) | 13 8 5 0 21 |
3. Marcel van der Most (B) | 13 5 8 0 18 |
4. Krijn van Herwaarden (B) | 13 8 2 3 18 |
5. Lauw Dingemans (B) | 13 7 2 4 16 |
6. Ernst de Heer (B) | 13 7 2 4 16 |
7. Simon Rompa (C) | 13 5 4 4 14 |
8. Martin Nederlof (B) | 13 4 5 4 13 |
9. Menno Eijkelenboom (Asp) | 13 5 1 7 11 |
10. Jonathan Mentink (Asp) | 13 3 4 6 10 |
11. Corstiaan Groenenberg (C) | 13 2 3 8 7 |
12. Goze van Pelt (C) | 13 2 2 9 6 |
13. Ruud Catto (C) | 13 2 1 10 5 |
14. Remco Korteland (Asp) | 13 1 2 10 4 |
Welpen – VO en BO groep 8 – BO groep 7
11 8 3 0 19 | |
2. Thomas Mouthaan (Pup) | 11 9 0 2 18 |
3. Arjen Verburg (V8) | 11 7 3 1 17 |
4. Thijs Eijkelenboom (Pup) | 11 7 2 2 16 |
5. Myrthe Kraaijeveld (Pup) | 11 5 2 4 12 |
6. Chris van Schothorst (V8) | 11 5 2 4 12 |
7. Gijs Mouthaan (Pup) | 11 5 1 5 11 |
8. Simeon Bouman (V8) | 11 3 2 6 8 |
9. Lucas Eijgenraam (Wel) | 11 3 1 7 7 |
10. Jonathan de Bruijn (V7) | 11 2 2 7 6 |
11. Patrick Blokland (V7) | 11 1 2 8 4 |
12. Evi van Herwaarden (V7) | 11 0 2 9 2 |
1. Luc de Kruijff (Pupil)
2. Thomas Mothaan (Pupil
3. Arjen Verburg (v8)
4. Thijs Eijkelenboom (Pupil)
5. Myrthe Kraaijeveld (Pupil)
6. Chris van Schothorst (V8)
7. Gijs Mouthaan (Pupil)
8. Simeon Bouman (V8)
9. Lucas Eijgenraam (Welpen)
10. Jonathan de Bruijn (V7)
11. Patrick Blokland (V7)
12.Evi van Herwaarden (V7)
11 8 – 3 – 0 19
11 9 – 0 – 2 18
11 7 – 3 – 1 17
11 7 – 2 – 2 16
11 5 – 2 – 4 12
11 5 – 2 – 4 12
11 5 – 1 – 5 11
11 3 – 2 – 6 8
11 3 – 1 – 7 7
11 2 – 2 – 2 6
11 1 – 2 – 8 4
11 0 – 2 – 9 2