ZHZ Rating lijst 2009

Door op de links te klikken wordt er automatich naar Toernooibase doorgeschakeld. Daar kunt u ook  o.a. de virtuele ratinglijst bekijken.

 

De ratinglijst van 2009 ziet er als volgt uit:

Ranglijst rating 2009 DZHZ
Vorige 100     Volgende 100
Pl Naam AW  Rating
2009
 
 1   Arie van de Weteringh   320   1394  D
 2   Frits Luteijn   535   1392  D
 3   Wim Kalis   493   1386  D
 4   Tanja Chub   354   1353  D
 5   André Droog   265   1349  D
 6   Theo de Swart   237   1327  D
 7   Peter de Hek   404   1298  D
    Theo Voorspuij   332   1298  D
 9   Nico Knoops   303   1295  D
 10   Anton Kosior   822   1291  D
 11   Francis Tholel   364   1269  D
 12   Mijndert Verkaik   335   1259  D
 13   Rob van Eijk   266   1257  D
 14   Ruud Kloosterman   442   1252  D
 15   Peter Hartog   281   1234  D
 16   Harry Clasquin   510   1224  D
 17   Pieter Trapman jr   234   1221  D
 18   Jacco Ambags   239   1213  D
 19   Randy Horne   301   1205  D
 20   Kees Bakker   114   1204  D
 21   Hans Giphart   292   1197  D
 22   Ton van Bokhoven   528   1189  D
 23   Henk Houweling   249   1182  D
 24   Fred Roedolph   572   1163  D
 25   Liene Jouwsma   42   1158  D
 26   Harry van Hofwegen   77   1153  D
 27   Siem Boer   219   1152  D
 28   Radjinder Jharap   452   1148  D
 29   Piet Trapman sr   275   1147  D
 30   Rien Visser   144   1142  D
 31   Martijn de Leeuw   133   1137  D
 32   Ad de Hek   245   1136  D
    Peter van Noordennen   277   1136  D
 34   Joop Roedolph   361   1131  D
    Rik Verboon   182   1131  D
 36   Arthur de Swart   129   1129  D
 37   Martin van Dijk   246   1125  D
 38   Pelle Sterk   110   1120  D
 39   Arie Koppelaar   69   1119  D
 40   Rien Broekzitter   157   1101  D
    Gerry Verhoeven   229   1101  D
 42   Arie van der Stoep   136   1100  D
 43   Wim Verschoor   290   1089  D
 44   Ton den Hartog   29   1083  D
 45   Wim Huisman   210   1077  D
 46   Frits van Vloten   399   1074  D
 47   Eef Stam   89   1070  D
 48   Michel Jouwsma   113   1068  D
 49   Jacob van de Groep   103   1064  D
 50   Marienes van Genderen   85   1062  D
 51   Gerrit de Jong   65   1058  D
 52   Aart de Bruyn   162   1057  D
 53   Karlijn Overes   143   1055  D
 54   Piet Verkaik   188   1053  D
 55   Mari Dame   17   1044  D
 56   Joop Burgerhout   6   1043  D
 57   Damme van Oorschot   17   1040  D
 58   Andries de Kock   53   1034  D
 59   Marijke Koers-van Genderen   142   1032  D
    Aat Verhaar   366   1032  D
 61   Wim Kanters   207   1026  D
 62   Aart de Bruin   187   1022  D
 63   Rein Molendijk   68   1021  D
 64   J.P. Berghuis   58   1018  D
 65   Machiel Hoogendoorn   26   1017  D
 66   Kees Brandwijk   99   1013  D
    J. Schakel   29   1013  D
 68   Martin Nederlof   56   1012  D
 69   Martin van Meerkerk   42   1011  D
 70   Teus Stam   257   1009  D
 71   Marcel van der Most   183   1003  D
    Cor Rikkers   53   1003  D
 73   Lauw Dingemans   55   1001  D
 74   C. de Joode   25   998  D
 75   Arie van Genderen   78   995  D
    Dick de Jong   73   995  D
 77   Evert van de Groep   36   993  D
 78   Teus van Os   59   992  D
 79   Cees Kentie   400   991  D
 80   Kamaada Mulaya   118   986  D
    Barend Romijn   80   986  D
 82   Arco Berger   130   982  D
 83   Bert Versluis   64   978  D
 84   J. Hamersma   47   977  D
    Niek Verkaik   97   977  D
 86   Nico Groenendijk   42   976  D
 87   Gert-Jan van Herwaarden   59   971  D
 88   Gerrit Verhaar   27   970  D
 89   Andries de Vree   51   966  D
 90   Ernst de Heer   109   964  D
    Dirk van der Stelt   144   964  D
 92   Chris Westerkamp   31   958  D
 93   Kevin de Bruijn   64   950  D
    Gerard Noordhoek   30   950  D
 95   Dirk Kwakernaak   135   949  D
    Arie Snijders   59   949  D
 97   Kees van Dijk   80   947  D
 98   Jan van Krieken   92   940  D
 99   Nico Stuurstraat   46   939  D
 100   Frits Geluk   57   938  D
Ranglijst rating 2009 DZHZ
Vorige 100     Volgende 100
Pl Naam AW  Rating
2009
 
 101   Wim Vogelaar   35   937  D
 102   Aart Blaak   56   936  D
 103   Arie Krauwel   65   935  D
 104   Albert van de Berg   80   928  D
 105   Henry Sanijs   74   927  D
 106   Leen Tempelaar   61   926  D
 107   Ad de Rooy   17   924  D
 108   Wim IJsselstein   167   922  D
 109   Bas den Hartog   39   914  D
 110   Ton Maasland   30   913  D
 111   Bert Baars   163   912  D
 112   Hermand Bhagwanie   31   910  D
    Eric van Velthuizen   22   910  D
 114   Jan Alting   51   909  D
    Arie Bakker   27   909  D
 116   Ko Heikoop   28   902  D
    Johan van Krieken   45   902  D
 118   Jaap van der Linden   37   901  D
 119   Ruben Groenendijk   110   900  D
    Sipke Veenstra   62   900  D
 121   Jan Pellekaan   54   892  D
 122   Gerrit Romeijn   59   891  D
 123   Dirk Alderliesten   335   890  D
 124   Arjan Mourits   18   887  D
    André de Raad   29   887  D
 126   Piet van Rees   50   884  D
 127   Henk Eijkelenboom   11   882  D
 128   Cees de Jong   67   879  D
    Jan van den Ouden   69   879  D
 130   Leen Kramer   56   877  D
 131   Herman den Boer   62   875  D
    Klaas de Keijzer   15   875  D
 133   Jaap van der Dussen   27   870  D
 134   Soegrim Boedhram   169   869  D
    Peter de Man   31   869  D
 136   Piet Westerlaken   61   868  D
    C.P. van Zuijdam   49   868  D
 138   Jan van Hoogenhuizen   49   866  D
 139   Jan van Haarlem   6   863  D
 140   Aart Verhagen   57   862  D
 141   Gert-Jan Abbing   59   861  D
    B. Batenburg   13   861  D
    Bas Vink   47   861  D
    J. Woning   16   861  D
 145   Nirandjan Mohabier   52   860  D
 146   Kees Blokland   32   859  D
 147   Bert Kooij   54   856  D
 148   Hans Slingerland   23   855  D
 149   Piet Verlsuis   19   852  D
 150   Jan van Wijngaarden   8   850  D
 151   Cor Leenheer   75   845  D
    B.. van Maaren   29   845  D
 153   Wim Bakker   30   844  D
 154   Arjen Kwakernaak   28   842  D
 155   IJsbrand Mourik   29   841  D
 156   Aad Sloof   114   840  D
    Jan Valk   17   840  D
 158   J.C. de Haan   7   839  D
    Fien de Jager   85   839  D
 160   Cees de Vries   57   837  D
 161   P. Heikoop   33   835  D
    Hans Vleghert   60   835  D
 163   Teus den Hartog   43   834  D
 164   Aart Romeijn   51   833  D
 165   Jos Flach   24   832  D
 166   T. van Beuzekom   30   831  D
    Gert Leeuwesteijn   65   831  D
 168   Henk de Jong   79   829  D
 169   Henk Sterk   58   828  D
 170   Thijs Verboon   11   827  D
 171   Simon Rompa   188   825  D
    Ruco Suijker   6   825  D
 173   Dirk-Jan Dekker   26   824  D
    Jan Cornel van Wijk   29   824  D
 175   Arie van Hoogdalem   73   822  D
    Wim t Lam   33   822  D
 177   Fokko Burema   78   819  D
 178   A.A. Nederlof   28   818  D
 179   Wim van der Most   21   816  D
 180   Joop de Vries   21   815  D
 181   Wout Gulden   22   814  D
 182   Cees de Haan   54   811  D
    D. van Houwelingen   10   811  D
    Aart Kouwenhoven   15   811  D
 185   Wim Buijk   76   810  D
    Kees Osté   218   810  D
 187   Dave van Wijngaarden   40   804  D
 188   Arie Haag   14   802  D
 189   Aris Kok   29   801  D
 190   Jan de Visser   11   797  D
 191   Adriaan Molendijk   35   787  D
 192   Albert Boers   31   784  D
    Theo Haag   33   784  D
 194   Ton van Houwelingen   28   780  D
    Mari Overheul   47   780  D
    Diep Saran   26   780  D
 197   Niels Verboon   62   779  D
 198   Adrie Deelen   20   775  D
 199   Jielles van Daalen   49   769  D
 200   D. van Alphen   46   763  D
Ranglijst rating 2009 DZHZ
Vorige 100     Volgende 100
Pl Naam AW  Rating
2009
 
 201   Andre Bhagaloe   27   760  D
 202   S. Bakker   20   759  D
 203   Jaap van Praag   58   755  D
    T. Sprink   42   755  D
 205   Arie de Ruiter   22   753  D
 206   Dik van Dijk   25   751  D
 207   L. de Borst   6   747  D
 208   Jan Voortman   8   746  D
 209   Ben Banning   36   742  D
    D. de Groot   13   742  D
 211   Arie Maaten   27   739  D
 212   A. van der Stel   18   733  D
 213   Marco Ruisbroek   8   731  D
 214   Patricia Muller   11   730  D
 215   O. Kenton   47   728  D
 216   Ad Dubbeldam   37   723  D
 217   Koos van Savooyen   66   719  D
 218   Peter Sterk   16   716  D
    Cees Verdonk   33   716  D
 220   H. Alting   15   710  D
    Harry Kramer   20   710  D
 222   C. Faasen   27   706  D
 223   Henk Lodder   43   705  D
 224   Gerrit de Vreede   15   698  D
 225   T. Romijn   15   688  D
    Corwin Vlot   36   688  D
 227   Anouk van Loon   21   687  D
 228   T. van Dijk   6   679  D
    T. Lock   16   679  D
 230   Job Arts   27   675  D
    Michelle de Jong   16   675  D
 232   Hugo Muilwijk   39   674  D
    A. Ton   8   674  D
 234   N. Haripersad   17   661  D
 235   Jan Haag   23   659  D
 236   J. van Gilst   14   657  D
 237   Jan de Koning   23   653  D
 238   Ger Buitendijk   15   648  D
 239   Ben Dubbeld   26   642  D
    Sietze Niemeijer   21   642  D
 241   Karel Gouman   13   639  D
 242   Pim Arts   12   636  D
 243   Piet de Haan   10   629  D
    Teun Vos   10   629  D
 245   Wilco Stam   25   627  D
    Jan Vorthoren   26   627  D
 247   Kees Hemmes   26   618  D
 248   Henk van der Pols   17   617  D
 249   A. Molenaar   10   612  D
 250   Peter den Exter   32   611  D
 251   Leo Ramdayal   14   607  D
 252   Soraya van der Most   45   597  D
 253   Jan Joost de Jong   21   587  D
 254   Jan Baars   41   586  D
 255   Ronald Meijer   16   584  D
 256   J. Kuiper   15   583  D
 257   Wilhelm Roeland   17   580  D
 258   J. Ramdayal   7   577  D
 259   C. Wildschut   23   565  D
 260   Wout in het Veld   23   551  D
 261   Piet van Essen   10   539  D
 262   Andries de Hek sr   17   521  D
    Gertjan Janssens   12   521  D
 264   Jan Blokland   9   459  D
 265   Dirk Verweij   23   424  D
 266   Bas Schipper   10   409  D
 267   Jan Willem van Kekem   8   383  D
 268   Jan Kant   8   365  D
 269   Kenny Vleghert   6   350  D